Turnaje
- 23. ročník 2018
- 22. ročník 2017
- 21. ročník 2016
- 20. ročník 2015
- 19. ročník 2014
- 18. ročník 2013
- 17. ročník 2012
- 16. ročník 2011
- 15. ročník 2010
- 14. ročník 2009
- 13. ročník 2008
- 12. ročník 2007
- 11. ročník 2006
- 10. ročník 2005
- 9. ročník 2004
- 8. ročník 2003
- 7. ročník 2002
- 6. ročník 2001
- 5. ročník 2000
- 4. ročník 1999
- 3. ročník 1998
- 2. ročník 1997
- 1. ročník 1996
Startovní listina
Soupiska přihlášených družstev 22. ročníku 2017 |
|||
Pořadí: | Název družstva: | Město: | Start potvrzen: |
1. | Lazaři | Kolín | Ano |
2. | GIBA | Týnec nad Labem | Ano |
3. | Boží Kolíňáci | Kolín | Ano |
4. | Pobřežní lýtka | Brno | Ano |
5. | Maurakoira | Kutná Hora | Ano |
6. | Jeleni | Kutná Hora | Ano |
7. | Kde mám boty! | Kolín | Ano |
8. | Blbej den | Nová Ves I. | Ano |
9. | ZHAWA IBA | Červené Pečky | Ano |
10. | Máňa | Žehušice | Ano |
11. | Haťapaťa | Hradec Králové | Ano |
storno | |||
12. | Mimoni | Kolín | Ano |
13. | Trojka s Ňémou | Modřice | Ano |
14. | Papežovi hošíci | Červené Pečky | Ano |
15. | |||
16. | |||
17. | |||
18. | |||
19. | |||
20. | |||
N. | |||
Zeleně označená družstva patří mezi stálé účastníky. | |||
Stav ke dni: 15. 6. 2017 |