Rychlý odkaz:
- 24. ročník 2019
- 23. ročník 2018
- 22. ročník 2017
- 21. ročník 2016
- 20. ročník 2015
- 19. ročník 2014
- 18. ročník 2013
- 17. ročník 2012
- 16. ročník 2011
- 15. ročník 2010
- 14. ročník 2009
- 13. ročník 2008
- 12. ročník 2007
- 11. ročník 2006
- 10. ročník 2005
- 9. ročník 2004
- 8. ročník 2003
- 7. ročník 2002
- 6. ročník 2001
- 5. ročník 2000
- 4. ročník 1999
- 3. ročník 1998
- 2. ročník 1997
- 1. ročník 1996
Startovní listina
Soupiska přihlášených družstev 7. ročníku 2002 |
||
Pořadové číslo: |
Název družstva: |
Město: |
1. | Zlatá Praha | Praha |
2. | Liberecká naděje | Liberec |
3. | Kanáři | Kolín |
4. | Tři králové | Sloupnice |
5. | Expres (vloni Tři Králové) | Řetová |
6. | SG Team (vloni Chujoši) | Golčův Jeníkov |
7. | Pivní broučci (vloni Broučci) | Golčův Jeníkov |
8. | Bepové | Ovčáry |
9. | Moribundus (vloni Č.J.Tým) | Kutná Hora |
10. | Himbet | Kutná Hora |
11. | Jelimani | Kutná Hora |
12. | Živý terč (vloni 3M) | Kutná Hora |
13. | Pohoda team | Polepy |
14. | Máňa | Kutná Hora |
15. | Komáři | Kolín |
16. | Vozdoby | Kutná Hora |
17. | Cvrčci (vloni Pap Team) | Liberec |
18. | Švédská trojka | Praha |
19. | Zhawa Iba | Červené Pečky |
20. | Křowáci | Vysoké Mýto |
21. | Hroši | Kolín |
22. | UJ Masters | Uhlířské Janovice |
23. | Tornádo - free | Ratboř |
24. | Team Figther's | Přelouč |
25. | Poděbradka team (Svižníci) | Kostelec n. Č. Lesy |
26. | Perníkáři | Pardubice |
27. |
|
Teplice |
28. | Útlum | Velim |
29. | GIRO BIKEfest Team (Elma) | Bakov nad Jizerou |
30. | Erektus | Červené Pečky |
31. | Kačina | Svatý Mikuláš |
32. | Crazy koktejl II. | Kolín |
N. | ||
Zeleně označené týmy patří mezi stálé účastníky. |